私たちは「景観」と「環境」に関連する事業を通じて、快適で心温まる都市空間を創造することにより、社会に貢献します。
積極的な社会貢献と共に、企業の永続発展を目指し、その目的達成の為に次の経営方針を実践します。
![]()
私たちは、顧客満足を第一とし、豊かな創造性と最新の知見と技術による確かな提案力により、お客様にご納得いただける「企画、施工、サービス」を実現します。
![]()
私たちは、阪急阪神東宝グループの一員としての誇りを持ち、常に地域社会との調和の中で事業発展を図ります。
![]()
私たちは、「花と緑」による創造・提案を通じて社会に貢献します。
| 社名 | 株式会社クリエイティブ阪急 (CREATIVE HANKYU CO., LTD.) |
|---|---|
| 設立 | 昭和2年(1927年)2月21日 |
| 本店 | 〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目15番13号 |
本社 |
〒565-8540 大阪府吹田市千里万博公園1番5号 ホテル阪急エキスポパーク内 TEL (06)6816-7331(代) FAX (06)6877-1546 |
| 西宮支店 | 〒663-8204 西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ内 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 主な事業内容 | 造園・土木工事の設計・施工監理 |
| 決算期 | 3月31日 決算公告はこちら |
| 役員 | 代表取締役社長 青山 宏 取締役 作間 愛生 取締役 西松 重人 取締役 山村 務 取締役 久保田 晃司 監査役 平家 聡久 監査役 中川 信哉 |
| 従業員数 | 26名(平成23年4月1日現在) |
| 1927(S 2). | 2 | 株式会社宝塚植物園として設立(資本金 200千円) |
|---|---|---|
| 1941(S16). | 2 | 阪急園芸株式会社に社名変更 |
| 1949(S24). | 6 | 食堂部門の経営開始 |
| 1960(S35). | 6 | 土木建築部門に進出 |
| 1964(S39). | 8 | 生花装飾全般を開始 |
| 1975(S50). | 10 | 子会社株式会社りらを設立 |
| 1982(S57). | 6 | 本店を大阪市北区角田町8番47号阪急グランドビル内に移転 |
| 1984(S59). | 3 | 株式会社レストラン阪急の資産等を譲受 |
| 1984(S59). | 10 | 阪急興産株式会社と合併(新資本金 82百万円) |
| 1989(H 1). | 4 | 株式会社宝塚ヘルスセンターと合併(新資本金 102百万円) |
| 1990(H 2). | 4 | 阪急汽船株式会社の資産等を譲受 |
| 1991(H 3). | 10 | 中間発行増資(新資本金 193.8百万円) |
| 1995(H 7). | 3 | 株式会社宝塚レディースインの資産等を譲受 |
| 1995(H 7). | 7 | 株式会社クリエイティブ阪急に社名変更 |
| 1997(H 9). | 6 | 株式会社りらの資産等を譲受 |
| 1997(H 9). | 7 | 株式会社茶房阪急、西山ドライブウエイ株式会社の資産等を譲受 |
| 1998(H10). | 4 | 株式会社阪急交通社、阪急バス株式会社の資産等を譲受 |
| 1998(H10). | 7 | 阪急パーキングサービス株式会社の資産等を譲受 |
| 2004(H16). | 3 | 本店を大阪市北区芝田一丁目15番13号に移転 |
| 2010(H22). | 3 | 減資により資本金50百万円 |
| 2010(H22). | 4 | 会社分割により、株式会社クリエイティブ阪急(造園事業会社(存続会社)) クリエイティブ・フラワー・コーポレーション株式会社(新園芸販売事業会社) 株式会社阪急阪神レストランズ(新飲食事業会社)として再スタート |
| 2010(H22). | 10 | 当社が緑地管理を行っている阪急西宮ガーデンズが「生物多様性保全につながる企業のみどり100選」に認定されました。 当社が壁面緑化等を施工した阪急摂津市駅が日本鉄道賞表彰選考委員会特別賞を受賞しました。 |
| 2011(H23). | 2 | 当社が造園工事を施工した阪急摂津市駅が、おおさか優良緑化賞の大阪府知事賞を受賞しました。 当社が造園工事を施工したジオグランデ茨木東中条さくら通りが、おおさか優良緑化賞の選考委員会奨励賞を受賞しました。 |
